Выборы президента Российской Федерации 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 634: | Строка 634: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Камчатский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 655: | Строка 655: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Краснодарский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 676: | Строка 676: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Красноярский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 697: | Строка 697: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Пермский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 718: | Строка 718: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Приморский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 739: | Строка 739: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Ставропольский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 760: | Строка 760: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Хабаровский край''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 781: | Строка 781: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Амурская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 802: | Строка 802: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Архангельская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 823: | Строка 823: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Астраханская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 844: | Строка 844: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Белгородская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 865: | Строка 865: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Брянская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 886: | Строка 886: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Владимирская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 907: | Строка 907: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Волгоградская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 928: | Строка 928: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Вологодская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 949: | Строка 949: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Воронежская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 970: | Строка 970: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Ивановская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 991: | Строка 991: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Иркутская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1012: | Строка 1012: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Калининградская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1033: | Строка 1033: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Калужская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1054: | Строка 1054: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Кемеровская область — Кузбасс''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1075: | Строка 1075: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Кировская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1096: | Строка 1096: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Костромская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1117: | Строка 1117: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Курганская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1138: | Строка 1138: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Курская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1159: | Строка 1159: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Ленинградская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1180: | Строка 1180: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Липецкая область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1201: | Строка 1201: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Магаданская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1222: | Строка 1222: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Московская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1243: | Строка 1243: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Мурманская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1264: | Строка 1264: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Нижегородская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 1285: | Строка 1285: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Новгородская область''' | ||
| % | | % | ||
| | | |
Версия от 11:28, 2 марта 2023
Хронология
Кандидаты
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации
Место | Кандидат | Голосов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Путин Владимир Владимирович | 56 430 712 | 76,69% | |
2 | Грудинин Павел Николаевич | 8 659 206 | 11,77% | |
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 4 154 985 | 5,65% | |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 238 031 | 1,68% | |
Недействительные бюллетени | 791 258 | 1,08% | ||
5 | Явлинский Григорий Алексеевич | 769 644 | 1,05% | |
6 | Титов Борис Юрьевич | 556 801 | 0,76% | |
7 | Сурайкин Максим Александрович | 499 342 | 0,68% | |
8 | Бабурин Сергей Николаевич | 479 013 | 0,65% |
Сводная таблица результатов по субъектам РФ
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Москва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Санкт-Петербург | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Севастополь | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Адыгея | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Алтай | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Башкортостан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Бурятия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Дагестан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Ингушетия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Калмыкия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Карелия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Коми | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Крым | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Марий Эл | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Мордовия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Татарстан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Тыва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Удмуртская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Хакасия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Чеченская Республика | % | 593 806 | 91,44% | 30 012 | 4,62% | 1 631 | 0,25% | 3 531 | 0,54% | 4 848 | 0,75% | 3 285 | 0,51% | 2 093 | 0,32% | 7 679 | 1,18% | 2 497 | % |
Чувашская Республика — Чувашия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Алтайский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Забайкальский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Камчатский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Краснодарский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Красноярский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Пермский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Приморский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ставропольский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Хабаровский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Амурская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Архангельская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Астраханская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Белгородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Брянская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Владимирская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Волгоградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Вологодская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Воронежская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ивановская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Иркутская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Калининградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Калужская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кемеровская область — Кузбасс | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кировская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Костромская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Курганская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Курская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ленинградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Липецкая область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Магаданская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Московская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Мурманская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Нижегородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Новгородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Российская Федерация | 67,54% | 56 430 712 | 76,69% | 8 659 206 | 11,77% | 4 154 985 | 5,65% | 1 238 031 | 1,68% | 769 644 | 1,05% | 556 801 | 0,76% | 499 342 | 0,68% | 479 013 | 0,65% | 791 217 | 1,08% |
Сводная таблица результатов по зарубежью
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Азербайджан | 100% | 1 252 | 82,53% | 119 | 7,84% | 35 | 2,31% | 57 | 3,76% | 17 | 1,12% | 11 | 0,73% | 7 | 0,46% | 5 | 0,33% | 14 | 0,92% |