Выборы президента Российской Федерации 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 130: | Строка 130: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Адыгея''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Алтай''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Башкортостан''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Бурятия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Дагестан''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Ингушетия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 256: | Строка 256: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Кабардино-Балкарская Республика''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 277: | Строка 277: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Калмыкия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Карачаево-Черкесская Республика''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Карелия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 340: | Строка 340: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Коми''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 361: | Строка 361: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Крым''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 382: | Строка 382: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Марий Эл''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 403: | Строка 403: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Мордовия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 424: | Строка 424: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Саха (Якутия)''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 445: | Строка 445: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Северная Осетия — Алания''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 466: | Строка 466: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Татарстан''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 487: | Строка 487: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Тыва''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 508: | Строка 508: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Удмуртская Республика''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 529: | Строка 529: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Республика Хакасия''' | ||
| % | | % | ||
| | | | ||
Строка 550: | Строка 550: | ||
| % | | % | ||
|- | |- | ||
| '''''' | | '''Чеченская Республика''' | ||
| % | | % | ||
| | | 593 806 | ||
| % | | 91,44% | ||
| | | 30 012 | ||
| % | | 4,62% | ||
| | | 1 631 | ||
| % | | 0,25% | ||
| | | 3 531 | ||
| % | | 0,54% | ||
| | | 4 848 | ||
| % | | 0,75% | ||
| | | 3 285 | ||
| % | | % | ||
| | | |
Версия от 10:50, 2 марта 2023
Хронология
Кандидаты
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации
Место | Кандидат | Голосов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Путин Владимир Владимирович | 56 430 712 | 76,69% | |
2 | Грудинин Павел Николаевич | 8 659 206 | 11,77% | |
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 4 154 985 | 5,65% | |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 238 031 | 1,68% | |
Недействительные бюллетени | 791 258 | 1,08% | ||
5 | Явлинский Григорий Алексеевич | 769 644 | 1,05% | |
6 | Титов Борис Юрьевич | 556 801 | 0,76% | |
7 | Сурайкин Максим Александрович | 499 342 | 0,68% | |
8 | Бабурин Сергей Николаевич | 479 013 | 0,65% |
Сводная таблица результатов по субъектам РФ
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Москва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Санкт-Петербург | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Севастополь | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Адыгея | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Алтай | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Башкортостан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Бурятия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Дагестан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Ингушетия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Калмыкия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Карелия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Коми | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Крым | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Марий Эл | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Мордовия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Татарстан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Тыва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Удмуртская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Хакасия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Чеченская Республика | % | 593 806 | 91,44% | 30 012 | 4,62% | 1 631 | 0,25% | 3 531 | 0,54% | 4 848 | 0,75% | 3 285 | % | % | % | % | |||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Российская Федерация | 67,54% | 56 430 712 | 76,69% | 8 659 206 | 11,77% | 4 154 985 | 5,65% | 1 238 031 | 1,68% | 769 644 | 1,05% | 556 801 | 0,76% | 499 342 | 0,68% | 479 013 | 0,65% | 791 217 | 1,08% |
Сводная таблица результатов по зарубежью
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Азербайджан | 100% | 1 252 | 82,53% | 119 | 7,84% | 35 | 2,31% | 57 | 3,76% | 17 | 1,12% | 11 | 0,73% | 7 | 0,46% | 5 | 0,33% | 14 | 0,92% |