Выборы президента Российской Федерации 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
| '''Севастополь''' | | '''Севастополь''' | ||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''''' | |||
| % | | % | ||
| | | |
Версия от 07:29, 2 марта 2023
Хронология
Кандидаты
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации
Место | Кандидат | Голосов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Путин Владимир Владимирович | 56 430 712 | 76,69% | |
2 | Грудинин Павел Николаевич | 8 659 206 | 11,77% | |
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 4 154 985 | 5,65% | |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 238 031 | 1,68% | |
Недействительные бюллетени | 791 258 | 1,08% | ||
5 | Явлинский Григорий Алексеевич | 769 644 | 1,05% | |
6 | Титов Борис Юрьевич | 556 801 | 0,76% | |
7 | Сурайкин Максим Александрович | 499 342 | 0,68% | |
8 | Бабурин Сергей Николаевич | 479 013 | 0,65% |
Сводная таблица результатов по субъектам РФ
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Москва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Санкт-Петербург | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Севастополь | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
' | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Российская Федерация | 67,54% | 56 430 712 | 76,69% | 8 659 206 | 11,77% | 4 154 985 | 5,65% | 1 238 031 | 1,68% | 769 644 | 1,05% | 556 801 | 0,76% | 499 342 | 0,68% | 479 013 | 0,65% | 791 217 | 1,08% |
Сводная таблица результатов по зарубежью
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Азербайджан | 100% | 1 252 | 82,53% | 119 | 7,84% | 35 | 2,31% | 57 | 3,76% | 17 | 1,12% | 11 | 0,73% | 7 | 0,46% | 5 | 0,33% | 14 | 0,92% |