Москва: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→Муниципальное устройство: ВАО) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
| 19 || || || Восточное Дегунино || Муниципальный округ || || | | 19 || || || Восточное Дегунино || Муниципальный округ || || | ||
|- | |- | ||
| 20 || || || Восточное Измайлово || Муниципальный округ || Восточный | | 20 || || || Восточное Измайлово || Муниципальный округ || Восточный административный округ || | ||
|- | |- | ||
| 21 || || || Восточный || Муниципальный округ || Восточный административный округ || | | 21 || || || Восточный || Муниципальный округ || Восточный административный округ || |
Версия от 23:36, 18 февраля 2023
Москва — Субъект Российской Федерации. Столица России.
Органы Власти
Исполнительная власть
Высшим должностным лицом города Москвы является Мэр Москвы. Мэр Москвы возглавляет Правительство Москвы.
Законодательная власть
Законодательным органом Москвы является Московская городская дума.
Муниципальное устройство
На территории Москвы расположены 146 муниципальных образований.
Региональные отделения партий
В Москве существуют региональные отделения следующих партий:
№ | РО Партии | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Депутатов Городской Думы |
---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 1 | 20 | |
- | Беспартийные | 1 | 8 | |
2 | КПРФ | 0 | 9 | |
3 | Яблоко | 0 | 5 | |
4 | Справедливая Россия | 0 | 3 |
№ | РО Партии | Дата регистрации |
---|---|---|
5 | Лдпр | 25.04.2002 |
6 | Парнас | 29.10.2002 |
7 | Партия Роста | 23.03.2009 |
8 | Партия Прогресса | 29.06.2012 |
9 | Коммунисты России | 04.07.2012 |
9 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 04.07.2012 |
11 | Зелёные | 05.07.2012 |
11 | Партия за Справедливость! | 05.07.2012 |
13 | Демократическая партия России | 24.07.2012 |
13 | Гражданская Сила | 24.07.2012 |
15 | Партия Социальной защиты | 25.07.2012 |
16 | Российский Общенародный Союз | 26.07.2012 |
17 | Гражданская Платформа | 10.09.2012 |
18 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 16.10.2012 |
19 | Партия Дела | 22.01.2013 |
20 | Родина | 06.02.2013 |
21 | Казачья партия Российской Федерации | 13.03.2013 |
22 | Гражданская Инициатива | 17.07.2013 |
23 | Партия Возрождения России | 16.08.2013 |
24 | Партия Малого Бизнеса России | 06.03.2017 |
25 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 05.06.2018 |
26 | Новые Люди | 06.05.2020 |
26 | Зелёная Альтернатива | 06.05.2020 |
26 | Партия прямой демократии | 06.05.2020 |
Федеральные депутаты
Совет Федерации
Выборы
Региональные
Москва | |
---|---|
Мэр | 1996 1999 2003 2013 2018 |
Московская Городская Дума | 1993 1997 2001 2005 2009 2014 2019 |