Шаблон:Техническая:цвета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 111: | Строка 111: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#27146d;" | 2255AA || Демократический Выбор России | | style="background-color:#27146d;" | 2255AA || Демократический Выбор России | ||
|- | |||
| style="background-color:#5fc845;" | 5fc845 || Крестьянская партия России | |||
|- | |||
| style="background-color:#;" | || Отечество | |||
|- | |||
| style="background-color:#;" | || Отечество Вся Россия | |||
|} | |} |
Версия от 11:59, 12 февраля 2023
Цвет | Депутат |
---|---|
1 | Председатель Совета Федерации |
2 | Первый заместитель председателя Совета Федерации |
3 | Заместитель председателя Совета Федерации |
4 | Председатель комитета Совета Федерации |
5 | Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации |
6 | Заместитель председателя комитета Совета Федерации |
7 | Член Комитета Совета Федерации |
8 | Председатель Государственной Думы |
9 | Первый заместитель председателя Государственной Думы |
10 | Заместитель председателя Государственной Думы |
11 | Руководитель фракции в Государственной Думе |
12 | Председатель комитета Государственной Думы |
13 | Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы |
14 | Заместитель председателя комитета Государственной Думы |
15 | Член комитета Государственной Думы |
16 | Председатель регионального парламента |
17 | Первый заместитель председателя регионального парламента |
18 | Заместитель председателя регионального парламента |
19 | Руководитель фракции регионального парламента |
20 | Председатель комитета регионального парламента |
21 | Первый заместитель председателя комитета регионального парламента |
22 | Заместитель председателя комитета регионального парламента |
23 | Член комитета регионального парламента |
24 | Председатель Думы МО-1 |
25 | Первый заместитель председателя Думы МО-1 |
26 | Заместитель председателя Думы МО-1 |
27 | Руководитель фракции Думы МО-1 |
28 | Председатель комитета Думы МО-1 |
29 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
30 | Заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
31 | Член комитета Думы МО-1 |
32 | Председатель Думы МО-2 |
33 | Первый заместитель председателя Думы МО-2 |
34 | Заместитель председателя Думы МО-2 |
35 | Руководитель фракции Думы МО-2 |
36 | Председатель комитета Думы МО-2 |
37 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
38 | Заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
39 | Член комитета Думы МО-2 |
Цвет | Партия |
---|---|
aaaaaa | Беспартийные |
2E4EA4 | Единая Россия |
4488CC | ЛДПР |
CC1111 | КПРФ |
FFC003 | Справедливая Россия |
47c2c0 | Новые люди |
E61B23 | Родина |
420F77 | Гражданская платформа |
0056B9 | Партия Роста |
99CCFF | Российская партия жизни |
114577 | Наш Дом Россия |
2255AA | Союз Правых Сил |
2255AA | Демократический Выбор России |
5fc845 | Крестьянская партия России |
Отечество | |
Отечество Вся Россия |