Шаблон:Техническая:Колличество депутатов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→2023) |
||
Строка 70: | Строка 70: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Январь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Февраль | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Март | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| 175 || 4 522 || 3,87%|| 2 года 2 месяца || || || || || || || || | | 175 || 4 522 || 3,87%|| 2 года 2 месяца || март 2025 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|0,67% | |0,67% | ||
|12 лет 5 месяцев | |12 лет 5 месяцев | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 96: | Строка 99: | ||
| 0,19% | | 0,19% | ||
| 504 года 11 месяцев | | 504 года 11 месяцев | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 105: | Строка 111: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="18"| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Апрель | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Май | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Июнь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 128: | Строка 137: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 153: | Строка 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="18"| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Июль | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Август | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Сентябрь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 176: | Строка 194: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|8 | |8 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 201: | Строка 225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="18"| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Октябрь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Ноябрь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
!colspan=" | !colspan="5"| Декабрь | ||
!rowspan=" | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 224: | Строка 251: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 249: | Строка 282: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="18"| | ||
|} | |} |
Версия от 09:53, 1 февраля 2023
Федералы
Депутатов:
В Совете Федерации: 178=а Созывов: 8=b
В Государственной Думе 450=c Созывов: 8
Коррекция: 10%
Формула: (a*b+c*b)*0,9
Решение:(178*8+450*8)*0,9=(1424+3600)/100*90=5024*0,9=4522 - d
В базе должно быть 4 522 Федеральных депутата.
Регионалы
Региональных депутатов: 3 000=e Созывов: 8 Корреляция: 10%
Формула d+e*b*0,9
Решение: 4522+3000*8*0,9=26122 - j
В базе должно быть 26 122 федеральных и региональных депутатов.
Муниципалы
Регионов 89=f Муниципалитетов в регионе 10= g Депутатов в муниципалитете: 10 = i Созывов: 8 Корреляция 10%
Формула: j+f*g*i*b*0,9
Решение: 26122+89*10*10*8*0, 9=26122+64080=90202
В базе должно быть 90 202 депутата всех уровней.
Образец
депутатов в базе | Предположительное число федеральных депутатов | % выполнения | лет для получения числа (скорость делить) | Дата получения числа |
месяцев ведения базы | Предположительное число ф+р депутатов | % выполнения | лет для получения числа (скорость делить) | Дата получения числа |
скорость деп\мес | Предположительное число ф+р+м депутатов | % выполнения | лет для получения числа (скорость делить) | Дата получения числа |
2023
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 4 522 | 3,87% | 2 года 2 месяца | март 2025 | |||||||||||||
1 | 26 122 | 0,67% | 12 лет 5 месяцев | 2 | 3 | ||||||||||||
175 | 90 202 | 0,19% | 504 года 11 месяцев | ||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||||||||