Депутаты Государственной Думы 8 созыва по способу избрания: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| style="width:100%;"
{| style="width:100%;"
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| По]]</span>
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Депутаты Государственной Думы 8 созыва избранные по партийным спискам| Депутаты избранные по партийным спискам]]</span>
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| Беспартийные]]</span>
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Депутаты Государственной Думы 8 созыва избранные по одномандатным округам| Депутаты избранные по одномандатным округам]]</span>
|}
|}


[[Category:Государственная Дума]]
[[Category:Государственная Дума]]

Версия от 19:07, 26 января 2023