Шаблон:Техническая:цвета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (Защитил страницу Шаблон:Техническая:цвета ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
| style="background-color:#6699FF;" | 21|| Заместитель председателя комитета регионального парламента | | style="background-color:#6699FF;" | 21|| Заместитель председателя комитета регионального парламента | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#0066FF;" | 22|| Член комитета регионального парламента | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99CCFF;" |23 || Председатель Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#33CCFF;" | 24|| Первый заместитель председателя Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99CCCC;" | 25|| Заместитель председателя Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#CCFFFF;" | 26|| Руководитель фракции Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#66FFCC;" |27 || Председатель комитета Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#33CC99;" | 28|| Первый заместитель председателя комитета Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#33CC66;" |29 || Заместитель председателя комитета Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#66FF66;" |30 || Член комитета Думы МО-1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99CC99;" |31 || Председатель Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#00CC00;" | 32|| Первый заместитель председателя Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#33CC00;" | 33|| Заместитель председателя Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#CCFF99;" | 34|| Руководитель фракции Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99CC66;" | 35 || Председатель комитета Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#CCCC99;" | 36 || Первый заместитель председателя комитета Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#CCCC33;" | 37 || Заместитель председателя комитета Думы МО-2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#999999;" |38 || Член комитета Думы МО-2 | ||
|} | |} |
Версия от 20:41, 17 декабря 2022
Цвет | Депутат |
---|---|
1 | Председатель Совета Федерации |
2 | Первый заместитель председателя Совета Федерации |
3 | Заместитель председателя Совета Федерации |
4 | Председатель комитета Совета Федерации |
5 | Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации |
6 | Заместитель председателя комитета Совета Федерации |
7 | Член Комитета Совета Федерации |
8 | Председатель Государственной Думы |
9 | Первый заместитель председателя Государственной Думы |
10 | Заместитель председателя Государственной Думы |
11 | Руководитель фракции в Государственной Думе |
12 | Председатель комитета Государственной Думы |
13 | Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы |
14 | Заместитель председателя комитета Государственной Думы |
15 | Председатель регионального парламента |
16 | Первый заместитель председателя регионального парламента |
17 | Заместитель председателя регионального парламента |
18 | Руководитель фракции регионального парламента |
19 | Председатель комитета регионального парламента |
20 | Первый заместитель председателя комитета регионального парламента |
21 | Заместитель председателя комитета регионального парламента |
22 | Член комитета регионального парламента |
23 | Председатель Думы МО-1 |
24 | Первый заместитель председателя Думы МО-1 |
25 | Заместитель председателя Думы МО-1 |
26 | Руководитель фракции Думы МО-1 |
27 | Председатель комитета Думы МО-1 |
28 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
29 | Заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
30 | Член комитета Думы МО-1 |
31 | Председатель Думы МО-2 |
32 | Первый заместитель председателя Думы МО-2 |
33 | Заместитель председателя Думы МО-2 |
34 | Руководитель фракции Думы МО-2 |
35 | Председатель комитета Думы МО-2 |
36 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
37 | Заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
38 | Член комитета Думы МО-2 |