Депутаты Государственной Думы 8 созыва По фракциям: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| style="width:100%;"
{| style="width:100%;"
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=]]
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=Фракция Единой России в Государственной Думе 8 созыва]]
|style="width:50%;" |[[File:КПРФ лого.png|350px|link=]]
|style="width:50%;" |[[File:КПРФ лого.png|350px|link=Фракция КПРФ в Государственной Думе 8 созыва]]
|-
|-
|style="width:50%;" |[[File:СР лого.png|350px|link=]]
|style="width:50%;" |[[File:СР лого.png|350px|link=]]

Версия от 19:29, 24 января 2023